SKU 6337-M-VD
A Polo Masculina TXC 6337 em Verde Militar combina estilo e durabilidade em uma peça pensada para o uso diário. Confeccionada em uma mistura equilibrada de 50% algodão e 50% poliéster, ela oferece a maciez e respirabilidade do algodão aliadas à resistência e facilidade de manutenção do poliéster, garantindo um caimento impecável que não perde a forma com facilidade.
O design se destaca pela elegância discreta do tom Verde Militar e pelo logotipo bordado em tom sobre tom na parte frontal, que adiciona um toque sutil de autenticidade. Com gola polo clássica, abotoamento de dois botões e mangas curtas, é uma opção extremamente versátil que se adapta com facilidade tanto a produções casuais com jeans quanto a composições mais alinhadas.
| Descrição | P | M | G | GG | XG | 2XG | 3XG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Ombro a ombro | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 |
| B - Tórax | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 | 70 | 73 |
| C - Comprimento total | 72 | 76 | 76 | 78 | 81,5 | 84 | 86,5 |
| D - Comp. manga curta | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| E - Boca manga curta | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| F - Cava reta | 23,5 | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
| G - Pala meia lua | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Escolha o tamanho
ou 10x de R$ 22,99
A Polo Masculina TXC 6337 em Verde Militar combina estilo e durabilidade em uma peça pensada para o uso diário. Confeccionada em uma mistura equilibrada de 50% algodão e 50% poliéster, ela oferece a maciez e respirabilidade do algodão aliadas à resistência e facilidade de manutenção do poliéster, garantindo um caimento impecável que não perde a forma com facilidade.
O design se destaca pela elegância discreta do tom Verde Militar e pelo logotipo bordado em tom sobre tom na parte frontal, que adiciona um toque sutil de autenticidade. Com gola polo clássica, abotoamento de dois botões e mangas curtas, é uma opção extremamente versátil que se adapta com facilidade tanto a produções casuais com jeans quanto a composições mais alinhadas.
| Descrição | P | M | G | GG | XG | 2XG | 3XG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Ombro a ombro | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 |
| B - Tórax | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 | 70 | 73 |
| C - Comprimento total | 72 | 76 | 76 | 78 | 81,5 | 84 | 86,5 |
| D - Comp. manga curta | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| E - Boca manga curta | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| F - Cava reta | 23,5 | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
| G - Pala meia lua | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
0
ou 10x de R$ 22,99